2025-02-21 15:11:31 +01:00
2025-02-21 15:11:31 +01:00
2025-02-21 15:11:31 +01:00
2025-02-21 15:11:31 +01:00
2023-02-11 09:31:16 +01:00
2024-01-31 12:01:04 +01:00
2025-02-21 15:11:31 +01:00
2025-02-21 15:11:31 +01:00
2024-01-31 12:01:04 +01:00
2025-02-21 15:11:31 +01:00

Project Name

Description

This project is a webpage that simplifies management of parentsday at our school.

Installation

To install this project, follow these steps:

  1. TODO

Setup

to insert teachers use:

insert into teachers (ansprache, last_name, subject_id) values ('Frau', 'Bücher', 2);
insert into teachers (ansprache, last_name, subject_id) values ('Frau', 'Klemm', 2);
insert into teachers (ansprache, last_name, subject_id) values ('Frau', 'Vietzen/Pfab', 2);
insert into teachers (ansprache, last_name, subject_id) values ('Frau', 'Bärtle', 2);
insert into teachers (ansprache, last_name, subject_id) values ('Frau', 'Wörner', 2);

to make a teacher available in the current year:

insert into teacher_dates values (1,3);
insert into teacher_dates values (2,3);
insert into teacher_dates values (3,3);
insert into teacher_dates values (4,3);
insert into teacher_dates values (5,3);
insert into teacher_dates values (7,3);
insert into teacher_dates values (12,3);
insert into teacher_dates values (8,3);
insert into teacher_dates values (9,3);
insert into teacher_dates values (10,3);
insert into teacher_dates values (11,3);
insert into teacher_dates values (13,3);
insert into teacher_dates values (14,3);
insert into teacher_dates values (15,3);
insert into teacher_dates values (16,3);

to generate slots use:

insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 14:00:00', '2023-02-28 14:15:00', 3);
insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 14:15:00', '2023-02-28 14:30:00', 3);
insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 14:30:00', '2023-02-28 14:45:00', 3);
insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 14:45:00', '2023-02-28 15:00:00', 3);
insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 15:15:00', '2023-02-28 15:30:00', 3);
insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 15:30:00', '2023-02-28 15:45:00', 3);
insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 15:45:00', '2023-02-28 16:00:00', 3);
insert into appointment_slots (start_time, end_time, date_id) values ('2023-02-28 16:00:00', '2023-02-28 16:15:00', 3);

Usage

To use this project, follow these steps:

  1. ...
  2. ...
  3. ...

Contributing

If you would like to contribute to this project, please follow these guidelines:

  1. Fork the repository.
  2. Create a new branch.
  3. ...
  4. Submit a pull request.

License

This project is licensed under the MIT License.

Contact

For any questions or inquiries, please contact us at franz.dietrich@uhlandshoehe.de.

Description
No description provided
Readme 332 KiB
Languages
Rust 84.1%
Handlebars 7.7%
HTML 4.6%
Shell 1.6%
CSS 1.4%
Other 0.6%